聯(lián)系人:韓琳
手機(jī):15727255570
QQ:1127876518
電話/傳真:
0713-2117511
名稱:接近開關(guān)IM30-N22-OZA/WR質(zhì)量穩(wěn)定
型號(hào):接近開關(guān)IM30-N22-OZA/WR
規(guī)格:接近開關(guān)IM30-N22-OZA/WR系列
**廠家**:接近開關(guān),光電開關(guān),霍爾傳感器,磁性接近開關(guān),干簧管接近開關(guān),防爆接近開關(guān),電容式,電感式,模似量,線性,防水型,耐高溫。二線制,三線,直流,交流均可定作。
主營品牌:麻城,()(),,科瑞,宜科,。
報(bào)價(jià),技術(shù),選型號(hào),價(jià)格,詳情請(qǐng)來電咨詢!
"長期供應(yīng)接近開關(guān)LJ30A4-10-J/E/220V 常開 開關(guān) 接近開關(guān)"的類型為電容式接近開關(guān),額定電壓是12-24(V),檢測(cè)距離為5mm(mm),型號(hào)是LJ18A3-8J/EZ220V,額定電流為12(A),品牌是/,反應(yīng)頻率為說明書,產(chǎn)品是,特殊可加工定制!
尺寸 | m8 | m12 | m18 | m30 | ||||
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 非屏蔽 | |||
型號(hào) | lj18a3-8-j/ez220v | e2e-x4md1 | e2e-x3d1-n-z | e2e-x8md1 | e2e-x7d1-n-z | e2e-x14md1 | e2e-x10d1-n-z | e2e-x20md1 |
e2e-x2d2 | e2e-x4md2 | e2e-x3d2 | e2e-x8md2 | e2e-x7d2 | e2e-x14md2 | e2e-x10d2 | e2e-x20md2 | |
項(xiàng)目檢測(cè)距離 | 2㎜±10% | 4㎜±10% | 3㎜±10% | 8㎜±10% | 7㎜±10% | 14㎜±10% | 10㎜±10% | 20㎜±10% |
電源電壓*1、2(使用電壓范圍) | dc12~24v 波動(dòng)(p-p)10%以下(dc10-30v) | |||||||
消耗電流 | 0.8ma以下 | |||||||
檢測(cè)物 | 磁性金屬(非磁性參照特性數(shù)據(jù)) | |||||||
設(shè)定距離 1* | 0~1.6㎜ | 0~3.2㎜ | 0~2.4㎜ | 0~6.4㎜ | 0~5.6㎜ | 0~11.2㎜ | 0~8.0㎜ | 0~16.0㎜ |
**檢測(cè)物 | 鐵8×8×1㎜ | 鐵20×20×1㎜ | 鐵12×12×1㎜ | 鐵30×30×1㎜ | 鐵18×18×1㎜ | 鐵30×30×1㎜ | 鐵30×30×1㎜ | 鐵54×54×1㎜ |
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||||||
應(yīng)差頻率*2 | 1.5khz | 1.0 khz | 1.0 khz | 0.8 khz | 0.5 khz | 0.4 khz | 0.4 khz | 0.1 khz |
動(dòng)作形態(tài)(檢測(cè)物體接近時(shí)) | d1:負(fù)荷「動(dòng)作」、d2:負(fù)荷「復(fù)位」 | |||||||
輸出(開關(guān)容量) | 控制輸出3~100ma、但m1j-t型都為5~100ma診斷輸出50ma「|d1(5)s」 | |||||||
診斷輸出延遲時(shí)間 | 0.3~1s | |||||||
回路保護(hù) | 浪用吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出) | |||||||
表示燈 | d1:動(dòng)作顯示(紅色led)、設(shè)定動(dòng)作顯示(綠色led)d2:動(dòng)作顯示(紅色led) | |||||||
使用周圍溫度*2 | -25~70℃(但不結(jié)冰) | |||||||
使用周圍濕度 | 35~95%rh | |||||||
溫度影響 | -25~70℃的范圍內(nèi)+23℃時(shí)檢測(cè)距離的±15%以內(nèi) | -25~70℃的范圍內(nèi)+23℃時(shí)檢測(cè)距離的±10%以內(nèi) | ||||||
電壓影響 | 額定電源電壓±15%的范圍內(nèi)額定電源電壓檢測(cè)距離的±1%以內(nèi) | |||||||
殘留電壓*3 | 3.0v以下(負(fù)荷電流100ma、導(dǎo)線長2m),但m1j-t型都在5.0v以下 | |||||||
絕緣電阻 | 50mω以上(dc500v)充電部與外殼間 | |||||||
耐電壓 | ac1,000v 50/60hz 1min充電部總體與外殼間 | |||||||
振動(dòng) | 耐久:10~55hz多次振幅1.5mm x、y、z各方向2h | |||||||
沖擊 | 耐久:500m/s2(約50g)x、y、z各方向10次 | 耐久:1,000m/s2{約100g}x、y、z各方向10次 | ||||||
保護(hù)構(gòu)造 | 導(dǎo)線式:iec規(guī)格ip67「jme規(guī)格ip67g(耐浸型、耐油型)」連接端子型:iec規(guī)格ip67 | |||||||
質(zhì)量預(yù)置導(dǎo)線型 | 約45g | 約55g | 約130g | 約180g | ||||
連接器型 | 約10g | 約20g | 約40g | 約90g | ||||
材質(zhì)外殼 | 不銹鋼 | 黃銅 | ||||||
檢測(cè)面 | pbt |
質(zhì)保一年,發(fā)貨快速,售后服務(wù)好,貨源充足、質(zhì)量過硬、證件齊全、品種多、規(guī)格全、價(jià)格合理、服務(wù)周到,外形精美,輕巧美觀、實(shí)力強(qiáng)勁。勁爆價(jià)格!給力品質(zhì)!